| Muži Ženy Muži>35 | |
|---|---|
| ID FireSport: | 88111 |
| Okres: | Nový Jičín |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Souřadnice: | 49°41*22*N,17°42*25*E |
| PSČ: | 742 37 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Provodovice | Přerov | 16,67 | 16,41 | 16,67 | 2017/08/19 | |
| 2. | Vítonice | Kroměříž | 16,84 | 16,76 | 16,84 | 2017/08/20 | |
| 3. | Tvarožná | Brno-venkov | 16,80 | 16,85 | 16,85 | 2017/08/27 | |
| 4. | Tvarožná | Brno-venkov | 16,85 | 16,74 | 16,85 | 2016/09/24 | |
| 5. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 16,97 | 16,93 | 16,97 | 2016/07/30 | |
| 6. | Babice | Vsetín | 17,04 | 16,59 | 17,04 | 2016/06/05 | |
| 7. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 17,06 | 16,93 | 17,06 | 2017/07/22 | |
| 8. | Provodovice | Přerov | 17,10 | 16,31 | 17,10 | 2016/08/20 | |
| 9. | Císařov | Přerov | - | - | 17,12 | 2016/06/11 | |
| 10. | Pravčice | Kroměříž | 17,13 | 16,95 | 17,13 | 2016/09/03 | |
| 11. | Vítonice | Kroměříž | 17,17 | 16,43 | 17,17 | 2015/08/30 | |
| 12. | Vávrovice | Opava | 17,18 | 16,54 | 17,18 | 2016/09/03 | |
| 13. | Plumlov | Prostějov | 16,94 | 17,21 | 17,21 | 2016/07/09 | |
| 14. | Luboměř | Nový Jičín | 17,21 | 16,69 | 17,21 | 2015/08/09 | |
| 15. | Radíkov | Přerov | - | - | 17,23 | 2015/06/14 | |
| 16. | Jindřichov | Přerov | 16,54 | 17,23 | 17,23 | 2016/07/02 | |
| 17. | Paršovice | Přerov | 17,20 | 17,26 | 17,26 | 2017/06/10 | |
| 18. | Opatovice | Přerov | 17,02 | 17,27 | 17,27 | 2016/06/25 | |
| 19. | Kravaře | Opava | 16,36 | 17,27 | 17,27 | 2016/06/04 | |
| 20. | Bohuslávky | Přerov | 17,28 | 16,53 | 17,28 | 2016/07/23 | |
| 21. | Roštění | Kroměříž | 17,32 | 17,01 | 17,32 | 2017/07/15 | |
| 22. | Troubky | Přerov | 17,39 | 16,66 | 17,39 | 2017/06/25 | |
| 23. | Paršovice | Přerov | 17,34 | 17,42 | 17,42 | 2015/07/12 | |
| 24. | Bohuslávky | Přerov | 17,42 | 17,23 | 17,42 | 2015/07/25 | |
| 25. | Pravčice | Kroměříž | 17,45 | 17,46 | 17,46 | 2017/09/02 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/07/18 | Popůvky | MHJPR | 14,78 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 1 | 20 | | |
| 2015/07/04 | Uhřičice | MHJPR | 14,84 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 1 | 20 | | |
| 2015/09/27 | Henčlov | FSEU | 14,90 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 3 | 0 | | |
| 2015/09/12 | Chropyně - fotbalový stadion | FSEU | 15,01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 1 | 0 | | |
| 2015/09/12 | Křenovice | FSEU | 15,20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 1 | 0 | | |
| 2015/08/08 | Hřiště TJ Sokol Kujavy | FSEU | 15,36 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 4 | 0 | | |
| 2015/08/15 | Nětčice | PHL | 15,50 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 6 | 10 | | |
| 2015/10/24 | Široký Důl | FSEU | 15,75 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 30 | 0 | | |
| 2015/06/06 | Provodovice | FSEU | 16,45 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 6 | 0 | | |
| 2015/08/30 | Vítonice | PHL | 17,17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2 | 17 | | |
| 2015/08/09 | Luboměř | FSEU | 17,21 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 0 | | |
| 2015/06/14 | Radíkov | EXČR | 17,23 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 13 | 3 | | |
| 2015/07/12 | Paršovice | VCPR | 17,42 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 4 | 13 | | |
| 2015/07/25 | Bohuslávky | VCPR | 17,42 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 15 | | |
| 2015/10/03 | Velké Hoštice | FSEU | 17,60 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 125 | 0 | | |
| 2015/10/03 | Velké Hoštice | FSEU | 17,60 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 63 | 0 | | |
| 2015/07/25 | Roštění | PHL | 17,70 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5 | 11 | | |
| 2015/09/12 | Ivanovice na Hané | VCOV | 17,71 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2 | 0 | | |
| 2015/06/20 | Kokory | MHJPR | 17,73 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1 | 20 | | |
| 2015/06/13 | Olšovec | EXČR | 17,74 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 19 | 0 | | |
| 2015/06/13 | Olšovec | VCPR | 17,74 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5 | 11 | | |
| 2015/07/04 | Jindřichov | VCPR | 17,77 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7 | 9 | | |
| 2015/08/15 | Citov | MHJPR | 17,89 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1 | 20 | | |
| 2015/07/05 | Radkova Lhota | VCPR | 17,96 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 8 | 8 | | |
| 2015/08/22 | Babice | VCPR | 18,01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7 | 9 | | |
| 2015/07/26 | Valšovice | VCPR | 18,10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 6 | 10 | | |
| 2015/09/26 | Kunovice | VHL | 18,14 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 8 | 0 | | |
| 2015/05/17 | Radíkov | FSEU | 18,17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 8 | 0 | | |
| 2015/05/23 | Rychlov | PHL | 18,19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7 | 9 | | |
| 2015/08/29 | Rokytnice | MHJPR | 18,43 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1 | 20 | | |
| 2015/07/19 | Nová Dědina | PHL | 18,65 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5 | 11 | | |
| 2015/07/04 | Pustkovec | EXČR | 18,69 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 23 | 0 | | |
| 2015/06/07 | Drahotuše | VCPR | 18,81 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 12 | 6 | | |
| 2015/05/30 | Ludslavice | PHL | 18,90 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 17 | | |
| 2015/08/22 | Loukov | PHL | 19,06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 6 | 11 | | |
| 2015/08/01 | Zahnašovice | PHL | 19,34 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 17 | 1 | | |
| 2015/06/21 | Troubky | VCPR | 19,65 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 17 | 0 | | |
| 2015/06/13 | Císařov | MHJPR | 19,93 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5 | 11 | | |
| 2015/07/18 | Karolín | PHL | 20,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 13 | 4 | | |
| 2015/09/05 | Pravčice | PHL | 20,25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 23 | 1 | | |
| 2015/07/25 | Polkovice | MHJPR | 23,69 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 16 | 0 | | |
| 2015/08/22 | Lobodice | MHJPR | 24,99 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 19 | 0 | | |
| 2015/07/05 | Tučapy | PHL | 25,93 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 22 | 0 | | |
| 2015/08/08 | Podhradní Lhota | PHL | 28,34 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 20 | 1 | | |
| 2015/05/24 | Hlinsko | VCPR | 29,11 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 18 | 0 | | |
| 2015/06/20 | Opatovice | VCPR | 31,05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 0 | | |
| 2015/06/20 | Oprechtice | FSEU | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 28 | 0 | | |
| 2015/08/29 | Sportovní areál Karolín | FSEU | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 25 | 0 | | |
| 2015/06/27 | Křenovice | MHJPR | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 24 | 0 | | |
| 2015/06/20 | Rymice | PHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 24 | 0 | | |
| 2015/07/11 | Špičky | VCPR | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 22 | 0 | | |
| 2015/09/19 | Olomouc stadion Lokomotiva HE | BIOMAC HE | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 21 | 0 | | |
| 2015/08/29 | Provodovice | VCPR | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 19 | 0 | | |
| 2015/08/22 | Rožnov pod Radhoštěm | VHL | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 19 | 0 | | |
| M | 2015/10/03 | Velké Hoštice | FSEU | 17,60 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 125 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo VCPR 200710. místo VCPR 200812. místo VCPR 20095. místo VCPR 20106. místo VCPR 201110. místo VHL 201212. místo VCPR 20126. místo VHL 201316. místo VCPR 20133. místo MHJPR 20145. místo PHL 20149. místo VCPR 20142. místo MHJPR 20157. místo PHL 201511. místo VCPR 20152. místo MSP 20166. místo VCPR 201610. místo PHL 201612. místo MHJPR 201618. místo VHL 20165. místo MHJPR 20177. místo VCPR 20178. místo PHL 201719. místo ONL 20237. místo ONL 2025
Extraliga ČR
Tým: Luboměř , nejlepěí čas: 17,23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 3 počet výsledků: 3x
Fire Sport
Tým: Luboměř , nejlepěí čas: 14,90 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 10x
Fire Sport
Tým: Luboměř , nejlepěí čas: 17,21 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 2x
Hanácká extraliga
Tým: Luboměř , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Luboměř , nejlepěí čas: 15,50 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 14 počet výsledků: 2x
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Luboměř , nejlepěí čas: 17,17 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 79 počet výsledků: 11x
Valašská hasičská liga
Tým: Luboměř , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Valašská hasičská liga
Tým: Luboměř , nejlepěí čas: 18,14 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena MHJ Přerov
Tým: Luboměř , nejlepěí čas: 14,78 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 40 počet výsledků: 2x
Velká cena MHJ Přerov
Tým: Luboměř , nejlepěí čas: 17,73 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 71 počet výsledků: 7x
Velká cena okresu Vyškov
Tým: Luboměř , nejlepěí čas: 17,71 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena OSH Přerov
Tým: Luboměř , nejlepěí čas: 17,42 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 81 počet výsledků: 13x
Fire Sport
Tým: Luboměř M, nejlepěí čas: 17,60 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2012/08/12 | Luboměř, O pohár starosty SDH | |
| 2013/08/11 | Luboměř, Sportovní areál dráhy, 18. ROČNÍK SOUTĚŽE O POHÁR STAROSTY SDH | |
| 2014/08/10 | Luboměř, Sportovní areál dráhy, 19. ROČNÍK SOUTĚŽE O POHÁR STAROSTY SDH | |
| 2015/08/09 | Luboměř, 20. ROČNÍK SOUTĚŽE O POHÁR STAROSTY SDH | |
| 2016/08/07 | Luboměř, Luboměř 2016 - XXI. ROČNÍK O POHÁR STAROSTY SDH | |
| 2017/08/13 | Areál dráhy v Luboměři, XXII. ROČNÍK SOUTĚŽE O POHÁR STAROSTY SDH | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Luboměř | https://www.facebook.com/pages/SDH-Lubom%C4%9B%C5%99/137667002914522 | FSEU | |
| SDH Luboměř | http://www.facebook.com/pages/SDH-Lubom%C4%9B%C5%99/137667002914522 | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2015
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















